Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:45:22 | 220 | 59.138.402 49,29 % | 120.000.000 | 216,16 | 6,903048 | 5,88077809 | ||
08.05.2026, 10:45:20 | 205 | 41.067.548 34,23 % | 120.000.000 | 236,51 | 5,596473 | 4,11667096 | ||
08.05.2026, 10:45:18 | 256 | 48.886.806 40,74 % | 120.000.000 | 229,95 | 6,309295 | 4,9327026 | ||
08.05.2026, 10:45:17 | 221 | 50.554.317 42,13 % | 120.000.000 | 234,86 | 6,740598 | 5,13288849 | ||
08.05.2026, 10:45:15 | 170 | 35.777.928 29,82 % | 120.000.000 | 235,35 | 4,754927 | 3,66548894 | ||
08.05.2026, 10:45:13 | 209 | 49.634.185 41,37 % | 120.000.000 | 225,47 | 6,242282 | 4,94917263 | ||
08.05.2026, 10:45:11 | 198 | 44.038.072 36,7 % | 120.000.000 | 243,92 | 6,317953 | 4,42405324 | ||
08.05.2026, 10:45:10 | 230 | 54.519.564 45,44 % | 120.000.000 | 244,32 | 7,813158 | 5,50722122 | ||
08.05.2026, 10:45:08 | 203 | 58.313.491 48,6 % | 120.000.000 | 247,9 | 8,537399 | 5,91873942 | ||
08.05.2026, 10:45:06 | 265 | 70.892.899 59,08 % | 120.000.000 | 213,77 | 7,942225 | 7,21311823 | ||
08.05.2026, 10:45:04 | 288 | 94.603.019 78,84 % | 120.000.000 | 219,59 | 11,167369 | 9,60659763 | ||
08.05.2026, 10:45:03 | 360 | 117.662.781 98,06 % | 120.000.000 | 199,71 | 11,625144 | 11,8738834 | ||
08.05.2026, 10:45:01 | 278 | 79.425.815 66,19 % | 120.000.000 | 208,4 | 8,531032 | 8,0220438 | ||
08.05.2026, 10:44:59 | 303 | 91.835.065 76,53 % | 120.000.000 | 201,62 | 9,254313 | 9,26188534 | ||
08.05.2026, 10:44:57 | 255 | 64.526.939 53,78 % | 120.000.000 | 225,89 | 8,045002 | 6,53142423 | ||
08.05.2026, 10:44:56 | 236 | 63.004.651 52,51 % | 120.000.000 | 211,39 | 6,916567 | 6,40234167 | ||
08.05.2026, 10:44:54 | 317 | 93.598.063 78 % | 120.000.000 | 203,71 | 9,573111 | 9,49420096 | ||
08.05.2026, 10:44:52 | 191 | 49.755.672 41,47 % | 120.000.000 | 211,7 | 5,45397 | 5,07936468 | ||
08.05.2026, 10:44:50 | 249 | 48.070.345 40,06 % | 120.000.000 | 243,33 | 6,91457 | 4,78248035 | ||
08.05.2026, 10:44:49 | 199 | 50.100.565 41,76 % | 120.000.000 | 220,02 | 6,0071 | 5,01609531 |
