Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:39:41 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000273 | ||
19.05.2026, 04:38:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
19.05.2026, 04:38:53 | 1 | 161.070 0,81 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
19.05.2026, 04:38:47 | 1 | 59.830 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
19.05.2026, 04:38:46 | 1 | 212.119 1,07 % | 20.000.000 | 0,0000029 | ||
19.05.2026, 04:38:30 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000084 | ||
19.05.2026, 04:38:21 | 1 | 37.262 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
19.05.2026, 04:38:18 | 1 | 47.462 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
19.05.2026, 04:38:17 | 1 | 321.027 1,61 % | 20.000.000 | 0,00000323 | ||
19.05.2026, 04:38:13 | 1 | 51.293 0,26 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
19.05.2026, 04:38:00 | 1 | 31.772 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
19.05.2026, 04:37:51 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
19.05.2026, 04:37:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19.05.2026, 04:37:29 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
19.05.2026, 04:36:59 | 1 | 176.706 0,89 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
19.05.2026, 04:36:59 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000163 | ||
19.05.2026, 04:36:58 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
19.05.2026, 04:36:58 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
19.05.2026, 04:36:31 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
19.05.2026, 04:36:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 |
