Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 08:44:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
08.05.2026, 08:44:19 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
08.05.2026, 08:44:10 | 1 | 246.139 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000284 | ||
08.05.2026, 08:44:09 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000283 | ||
08.05.2026, 08:43:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000161 | ||
08.05.2026, 08:43:42 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
08.05.2026, 08:43:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000078 | ||
08.05.2026, 08:43:38 | 1 | 35.445 0,18 % | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08.05.2026, 08:43:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
08.05.2026, 08:43:34 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:33 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:33 | 1 | 136.444 0,69 % | 20.000.000 | 0,00000355 | ||
08.05.2026, 08:43:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:31 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:30 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:29 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
08.05.2026, 08:43:28 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000052 |
