Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 12:22:16 | 2 | 75.930 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
19.05.2026, 12:22:16 | 6 | 227.862 1,14 % | 20.000.000 | 0,0000037 | ||
19.05.2026, 12:22:10 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
19.05.2026, 12:22:09 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
19.05.2026, 12:22:03 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000118 | ||
19.05.2026, 12:22:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002148 | ||
19.05.2026, 12:21:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19.05.2026, 12:21:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
19.05.2026, 12:21:11 | 1 | 432.679 2,17 % | 20.000.000 | 0,00000333 | ||
19.05.2026, 12:21:01 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
19.05.2026, 12:21:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
19.05.2026, 12:20:59 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
19.05.2026, 12:20:57 | 1 | 47.452 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
19.05.2026, 12:20:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
19.05.2026, 12:20:43 | 1 | 46.623 0,24 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
19.05.2026, 12:20:40 | 1 | 37.346 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
19.05.2026, 12:20:39 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
19.05.2026, 12:20:37 | 1 | 245.709 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
19.05.2026, 12:20:35 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
19.05.2026, 12:20:33 | 1 | 287.380 1,44 % | 20.000.000 | 0,00000296 |
