Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:57:24 | 6 | 227.898 1,14 % | 20.000.000 | 0,00001329 | ||
18.05.2026, 20:57:14 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000218 | ||
18.05.2026, 20:57:13 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000162 | ||
18.05.2026, 20:57:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002275 | ||
18.05.2026, 20:57:03 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
18.05.2026, 20:56:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002295 | ||
18.05.2026, 20:56:42 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000278 | ||
18.05.2026, 20:56:42 | 1 | 195.048 0,98 % | 20.000.000 | 0,00000417 | ||
18.05.2026, 20:56:41 | 1 | 139.679 0,7 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
18.05.2026, 20:56:39 | 1 | 142.476 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
18.05.2026, 20:56:38 | 1 | 640.230 3,21 % | 20.000.000 | 0,00002957 | ||
18.05.2026, 20:56:37 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002309 | ||
18.05.2026, 20:56:27 | 1 | 149.973 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000408 | ||
18.05.2026, 20:56:27 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
18.05.2026, 20:56:24 | 1 | 142.446 0,72 % | 20.000.000 | 0,0000044 | ||
18.05.2026, 20:56:23 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000368 | ||
18.05.2026, 20:56:18 | 1 | 262.862 1,32 % | 20.000.000 | 0,00000593 | ||
18.05.2026, 20:56:17 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002309 | ||
18.05.2026, 20:56:10 | 1 | 46.202 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
18.05.2026, 20:56:09 | 1 | 36.800 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000354 |
