Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:56 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:56 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 08.03.2026, 04:29:54 | 0ETH | 0,00000491 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:53 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 08.03.2026, 04:29:52 | 0,00002585 | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:51 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 08.03.2026, 04:29:50 | 0ETH | 0,00000492 | |||||
0x4e309099 | 08.03.2026, 04:29:50 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x2b4911e0 | 08.03.2026, 04:29:46 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0xbbeda394 | 08.03.2026, 04:29:46 | 0ETH | 0,00000471 | |||||
0x4e309099 | 08.03.2026, 04:29:45 | 0ETH | 0,00000459 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:43 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:41 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
callDiamondWithEIP2612Signature | 08.03.2026, 04:29:40 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:38 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:36 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 08.03.2026, 04:29:36 | 0ETH | 0,00000461 | |||||
ROOT4146650865 | 08.03.2026, 04:29:34 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
0x4e309099 | 08.03.2026, 04:29:34 | 0ETH | 0,00000479 |
