Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | < $0,01 | $90.860.488,56 | $86.443.184,1 | 104 | 25.04.2026, 20:30:51 | |
| 2962 | < $0,01 | $88.147.744,74 | $86.433.182,58 | 104 | 25.04.2026, 20:28:36 | |
| 2963 | < $0,01 | $131.026.334,24 | $86.338.467,57 | 123 | 14.04.2026, 10:51:03 | |
| 2964 | < $0,01 | $92.904.329,98 | $86.313.164,34 | 104 | 14.04.2026, 20:25:28 | |
| 2965 | < $0,01 | $121.705.766,87 | $86.313.164,34 | 105 | 14.04.2026, 20:26:07 | |
| 2966 | < $0,01 | $121.672.433,01 | $86.313.164,27 | 105 | 14.04.2026, 20:25:49 | |
| 2967 | < $0,01 | $92.914.078,5 | $86.313.164,27 | 104 | 14.04.2026, 20:25:07 | |
| 2968 | < $0,01 | $90.464.462,08 | $86.123.135,36 | 104 | 26.04.2026, 20:38:08 | |
| 2969 | < $0,01 | $91.818.162,23 | $86.073.127,73 | 104 | 19.04.2026, 03:14:21 | |
| 2970 | < $0,01 | $91.937.154,17 | $86.073.127,66 | 104 | 19.04.2026, 03:13:49 | |
| 2971 | < $0,01 | $130.491.732,94 | $85.989.686,01 | 123 | 14.04.2026, 09:56:42 | |
| 2972 | < $0,01 | $130.440.339,75 | $85.945.629,32 | 123 | 14.04.2026, 11:30:24 | |
| 2973 | < $0,01 | $121.045.574,28 | $85.931.311,28 | 105 | 12.04.2026, 03:18:53 | |
| 2974 | < $0,01 | $92.270.456,28 | $85.923.110,4 | 104 | 21.04.2026, 03:34:16 | |
| 2975 | < $0,01 | $92.377.561,14 | $85.923.104,78 | 104 | 21.04.2026, 03:33:46 | |
| 2976 | $5,28 | $3,99 | $85.857.361,22 | 12 | 15.01.2026, 09:54:35 | |
| 2977 | < $0,01 | $90.436.310,13 | $85.833.091,05 | 104 | 26.04.2026, 03:42:39 | |
| 2978 | < $0,01 | $87.515.482,01 | $85.823.089,53 | 104 | 26.04.2026, 03:39:32 | |
| 2979 | < $0,01 | $155.279.684,38 | $85.757.056,12 | 107 | 12.04.2026, 03:18:33 | |
| 2980 | < $0,01 | $115,82 | $85.611.277,93 | 13.187 | 09.11.2021, 20:21:37 |
