Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3441 | < $0,01 | $72.531.912,84 | $68.565.714,71 | 114 | 26.04.2026, 22:31:19 | |
| 3442 | < $0,01 | $73.205.270,18 | $68.425.530,33 | 112 | 08.04.2026, 07:33:40 | |
| 3443 | < $0,01 | $105.395.738,83 | $68.400.883,6 | 123 | 24.04.2026, 15:24:47 | |
| 3444 | < $0,01 | $71.179.809,55 | $68.313.154,43 | 125 | 08.04.2026, 23:28:18 | |
| 3445 | < $0,01 | $104.217.876,44 | $68.289.654,04 | 124 | 27.04.2026, 21:22:21 | |
| 3446 | < $0,01 | $104.277.066,88 | $68.273.504,67 | 123 | 28.04.2026, 09:13:56 | |
| 3447 | < $0,01 | $70.797.269,4 | $68.072.278,78 | 2 | 20.04.2026, 13:01:44 | |
| 3448 | < $0,01 | $3,99 | $67.990.588,94 | 12 | 16.01.2026, 10:53:15 | |
| 3449 | $0,99 | $247.583.159,66 | $67.990.097,96 | 49 | 18.12.2025, 02:53:34 | |
| 3450 | < $0,01 | $104.731.079,52 | $67.968.394,52 | 123 | 24.04.2026, 15:11:22 | |
| 3451 | $0,06 | $3,99 | $67.944.694,33 | 28 | 11.07.2025, 23:16:51 | |
| 3452 | $0,06 | $3,99 | $67.833.756,56 | 12 | 02.10.2025, 00:02:06 | |
| 3453 | < $0,01 | $71.030.488,27 | $67.832.509,34 | 104 | 18.04.2026, 12:31:36 | |
| 3454 | $0,11 | $3,99 | $67.829.739,2 | 12 | 21.10.2025, 20:59:24 | |
| 3455 | $0,07 | $1.141.082,94 | $67.818.116,71 | 27.070 | 28.11.2024, 01:53:26 | |
| 3456 | < $0,01 | $104.354.219,42 | $67.721.577,19 | 120 | 24.04.2026, 15:24:24 | |
| 3457 | $0,07 | $734.457 | $67.695.895,35 | 23.248 | 25.10.2024, 22:04:17 | |
| 3458 | < $0,01 | $103.581.002,56 | $67.684.960,61 | 123 | 23.04.2026, 01:41:03 | |
| 3459 | < $0,01 | $103.316.007,59 | $67.666.372,9 | 125 | 22.04.2026, 03:54:15 | |
| 3460 | < $0,01 | $75.652.452,64 | $67.528.876,21 | 113 | 13.04.2026, 17:39:51 |
