Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | $0,56 | $56.899.337,32 | $51.288.915,93 | 4 | 18.03.2026, 03:07:09 | |
| 4202 | < $0,01 | $81.933.428,83 | $51.110.015,29 | 123 | 21.04.2026, 06:58:48 | |
| 4203 | $0,05 | $13,69 | $50.987.259,23 | 22 | 10.12.2025, 20:28:53 | |
| 4204 | $0,1 | $1.398.500,23 | $50.799.651,33 | 152.917 | 21.11.2024, 04:00:16 | |
| 4205 | $2,4 | $194.041,22 | $50.423.577,73 | 6 | 21.01.2026, 21:05:33 | |
| 4206 | $2,14 | $579.202,72 | $50.377.366,72 | 4.963 | 07.08.2025, 08:15:22 | |
| 4207 | $0,5 | $0,13 | $50.196.253,64 | 8 | 09.03.2025, 23:06:59 | |
| 4208 | $0,06 | $3,99 | $49.877.994,44 | 13 | 21.10.2025, 21:19:31 | |
| 4209 | < $0,01 | $81.391.559,9 | $49.745.785,8 | 118 | 30.04.2026, 19:35:35 | |
| 4210 | < $0,01 | $88.500.741,63 | $49.694.120 | 122 | 28.04.2026, 21:52:45 | |
| 4211 | $2.354,49 | $8,65 | $49.446.776,06 | 18 | 14.04.2026, 21:05:28 | |
| 4212 | $2,29 | $3,99 | $49.219.415,69 | 2 | 17.01.2026, 00:34:55 | |
| 4213 | $0,04 | $194.674,8 | $49.195.252,96 | 15 | 28.04.2026, 15:49:53 | |
| 4214 | < $0,01 | $51.044.543,32 | $49.079.265,13 | 3 | 29.03.2026, 18:34:21 | |
| 4215 | $0,04 | $3,99 | $48.853.228,05 | 12 | 27.10.2025, 09:19:57 | |
| 4216 | < $0,01 | $60.495.722,8 | $48.786.062,67 | 5 | 09.03.2026, 10:38:49 | |
| 4217 | $0,19 | $3,99 | $48.678.384,39 | 13 | 22.07.2025, 14:02:32 | |
| 4218 | $0,02 | $7,98 | $48.587.945,82 | 11 | 15.09.2025, 17:24:26 | |
| 4219 | $1 | $8.953.179,61 | $48.504.662,64 | 807 | 15.05.2025, 20:03:46 | |
| 4220 | < $0,01 | $3,99 | $48.496.284,27 | 12 | 22.10.2025, 11:23:10 |
