Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8921 | < $0,01 | $32.836,79 | $219.691,79 | 679 | 02.01.2025, 11:52:02 | |
| 8922 | < $0,01 | $0,77 | $219.486,12 | 106.374 | 31.10.2024, 00:01:15 | |
| 8923 | < $0,01 | $219.474,79 | $219.471,98 | 2 | 22.03.2026, 02:14:06 | |
| 8924 | < $0,01 | $2,01 | $219.391,06 | 549 | 20.08.2025, 00:00:26 | |
| 8925 | < $0,01 | $14,61 | $219.337,09 | 2.236 | 02.05.2024, 05:48:06 | |
| 8926 | < $0,01 | $657.834,77 | $219.278,2 | 30 | 14.04.2026, 11:46:59 | |
| 8927 | < $0,01 | $1.577,09 | $219.261,3 | 2.106 | 01.06.2025, 21:38:49 | |
| 8928 | < $0,01 | $2,91 | $218.894,21 | 1.625 | 28.11.2024, 22:53:13 | |
| 8929 | < $0,01 | $656.096,55 | $218.724,35 | 5 | 27.04.2026, 12:43:23 | |
| 8930 | < $0,01 | $4,33 | $218.450,6 | 4.234 | 25.03.2025, 12:04:26 | |
| 8931 | < $0,01 | $1.781,68 | $218.227,19 | 20.483 | 16.09.2024, 13:28:08 | |
| 8932 | < $0,01 | $872.199,81 | $218.088,05 | 5 | 26.04.2026, 16:12:56 | |
| 8933 | < $0,01 | $52.227,06 | $217.973,76 | 1.532 | 06.09.2025, 23:24:03 | |
| 8934 | $182,96 | $117,75 | $217.905,46 | 223 | 28.08.2025, 01:51:20 | |
| 8935 | < $0,01 | $212.535,94 | $217.895,58 | 17 | 28.04.2026, 22:24:34 | |
| 8936 | < $0,01 | $871.577,44 | $217.894,91 | 15 | 02.04.2026, 08:04:47 | |
| 8937 | < $0,01 | $871.047,8 | $217.800,26 | 6 | 29.04.2026, 13:39:33 | |
| 8938 | < $0,01 | $870.747,32 | $217.720,05 | 2 | 12.03.2026, 18:30:58 | |
| 8939 | < $0,01 | $1.318,93 | $217.497,56 | 4.468 | 14.12.2024, 14:40:32 | |
| 8940 | $0,01 | $5,88 | $217.474,37 | 1.329 | 06.09.2025, 01:37:08 |

