Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9201 | < $0,01 | $1.616,48 | $216.064,19 | 1.107 | 13.01.2025, 22:22:29 | |
| 9202 | < $0,01 | $40.397,58 | $216.051,56 | 4.466 | 14.12.2024, 14:40:32 | |
| 9203 | < $0,01 | $862.980,34 | $215.782,24 | 5 | 25.04.2026, 18:19:24 | |
| 9204 | $7,19 | $60,96 | $215.705,73 | 12 | 17.05.2025, 07:57:59 | |
| 9205 | $82,95 | $105,94 | $215.593,03 | 1.607 | 24.07.2024, 15:06:07 | |
| 9206 | < $0,01 | $6,82 | $215.559,58 | 217 | 17.08.2025, 20:55:32 | |
| 9207 | < $0,01 | $7.075,36 | $215.535,79 | 821 | 28.03.2026, 17:42:55 | |
| 9208 | < $0,01 | $114,7 | $215.514,59 | 346 | 13.12.2025, 12:29:51 | |
| 9209 | < $0,01 | $13,09 | $215.413,34 | 863 | 26.04.2024, 19:49:27 | |
| 9210 | < $0,01 | $861.443,15 | $215.398,4 | 5 | 25.04.2026, 13:06:20 | |
| 9211 | < $0,01 | $8.874,67 | $215.292,62 | 8.461 | 29.11.2024, 06:08:22 | |
| 9212 | < $0,01 | $860.745,44 | $215.222,5 | 5 | 26.04.2026, 12:42:18 | |
| 9213 | < $0,01 | $18.994,14 | $215.157,66 | 723 | 27.04.2026, 06:18:24 | |
| 9214 | < $0,01 | $860.428,79 | $215.144,24 | 5 | 25.04.2026, 18:47:09 | |
| 9215 | < $0,01 | $860.076,45 | $215.056,71 | 5 | 25.04.2026, 13:34:46 | |
| 9216 | < $0,01 | $859.944,63 | $215.025,1 | 5 | 27.04.2026, 13:17:43 | |
| 9217 | < $0,01 | $859.433,92 | $214.894,3 | 6 | 29.04.2026, 16:13:08 | |
| 9218 | < $0,01 | $859.179,71 | $214.833,75 | 5 | 30.04.2026, 15:47:06 | |
| 9219 | < $0,01 | $859.051,22 | $214.800,77 | 5 | 26.04.2026, 21:23:16 | |
| 9220 | < $0,01 | $858.921,04 | $214.769,3 | 5 | 26.04.2026, 01:35:52 |
