Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | < $0,01 | $2.570 | $163.243,6 | 17.414 | 10.12.2024, 02:16:10 | |
| 9682 | < $0,01 | $157,15 | $162.935,52 | 6.357 | 06.11.2024, 03:51:18 | |
| 9683 | < $0,01 | $0,55 | $162.931,82 | 3.673 | 18.10.2024, 02:43:43 | |
| 9684 | $0,09 | $1.460,72 | $162.924,92 | 72.827 | 22.09.2021, 01:59:12 | |
| 9685 | < $0,01 | $651.272,11 | $162.842,49 | 3 | 12.03.2026, 03:12:42 | |
| 9686 | < $0,01 | $5.796,58 | $162.822,12 | 1.097 | 10.03.2025, 09:42:32 | |
| 9687 | < $0,01 | $3.641,71 | $162.721,87 | 3.057 | 07.01.2025, 02:00:55 | |
| 9688 | < $0,01 | $2.449.240,24 | $162.603,66 | 5 | 29.04.2026, 00:34:46 | |
| 9689 | < $0,01 | $2.818,48 | $162.039,02 | 472 | 22.02.2026, 02:02:50 | |
| 9690 | < $0,01 | $5.908,38 | $162.017,79 | 859 | 17.01.2026, 00:54:44 | |
| 9691 | < $0,01 | $2.306.224,63 | $161.761,54 | 1.303 | 30.04.2026, 15:30:22 | |
| 9692 | < $0,01 | $31.587.733,19 | $161.380,98 | 6 | 26.04.2026, 03:33:49 | |
| 9693 | < $0,01 | $13.918.390,28 | $161.261,39 | 18 | 29.04.2026, 01:47:49 | |
| 9694 | < $0,01 | $172.584,64 | $161.261,13 | 4 | 30.04.2026, 06:13:29 | |
| 9695 | < $0,01 | $819.179,62 | $161.034,56 | 7.583 | 06.06.2025, 02:09:48 | |
| 9696 | < $0,01 | $643.852,73 | $160.990,42 | 2 | 11.03.2026, 21:01:54 | |
| 9697 | < $0,01 | $133,67 | $160.971,32 | 1 | 19.04.2026, 19:37:41 | |
| 9698 | < $0,01 | $643.649,08 | $160.937,87 | 6 | 25.04.2026, 20:11:25 | |
| 9699 | < $0,01 | $17,15 | $160.885,57 | 10.958 | 19.12.2023, 23:25:04 | |
| 9700 | < $0,01 | $408.418,84 | $160.226,32 | 8 | 24.04.2026, 20:23:43 |
