Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | < $0,01 | $834.597.542,28 | $831.426.807,89 | 104 | 30.04.2026, 00:12:42 | |
| 1282 | < $0,01 | $834.539.025,39 | $831.426.807,89 | 104 | 30.04.2026, 00:14:12 | |
| 1283 | < $0,01 | $832.373.706,17 | $830.579.953,25 | 104 | 29.04.2026, 20:36:59 | |
| 1284 | < $0,01 | $832.412.678,13 | $830.579.953,25 | 104 | 29.04.2026, 20:36:40 | |
| 1285 | < $0,01 | $832.634.709,98 | $830.126.609,58 | 104 | 30.04.2026, 06:06:38 | |
| 1286 | < $0,01 | $832.749.528,45 | $830.126.609,58 | 104 | 30.04.2026, 06:06:02 | |
| 1287 | < $0,01 | $830.923.693,03 | $829.526.518,06 | 104 | 30.04.2026, 06:42:56 | |
| 1288 | < $0,01 | $831.057.551,49 | $829.526.518,06 | 104 | 30.04.2026, 06:42:21 | |
| 1289 | $0,13 | $6,64 | $829.223.847,16 | 66 | 10.06.2025, 18:39:41 | |
| 1290 | < $0,01 | $833.160.228,15 | $828.640.180,6 | 105 | 13.04.2026, 03:32:02 | |
| 1291 | < $0,01 | $833.902.417,77 | $828.612.644,37 | 104 | 31.03.2026, 01:46:25 | |
| 1292 | $1,42 | $3,99 | $828.494.688,98 | 12 | 08.10.2025, 18:19:16 | |
| 1293 | < $0,01 | $828.587.504,85 | $826.826.106,19 | 104 | 13.04.2026, 20:23:43 | |
| 1294 | < $0,01 | $829.140.341,29 | $826.826.106,14 | 104 | 13.04.2026, 20:23:06 | |
| 1295 | < $0,01 | $829.158.770,37 | $826.826.105,94 | 104 | 13.04.2026, 20:22:28 | |
| 1296 | < $0,01 | $828.519.835,76 | $826.712.615,39 | 104 | 13.04.2026, 20:23:25 | |
| 1297 | < $0,01 | $829.044.958,47 | $826.712.615,13 | 104 | 13.04.2026, 20:22:47 | |
| 1298 | $0,01 | $3,99 | $826.465.676,65 | 12 | 16.01.2026, 10:54:15 | |
| 1299 | < $0,01 | $827.846.721,79 | $825.925.968,66 | 104 | 13.04.2026, 20:25:43 | |
| 1300 | < $0,01 | $827.818.215,35 | $825.925.968,66 | 104 | 13.04.2026, 20:25:24 |
