Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:25:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 8,017006 | 0,268 | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 22,500001 | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 0,1 | 0,267 | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 5,47275 | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 5.000 | 0,269 | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 1 | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 0,000003 | 0TRX | |||||
08.05.2026, 14:25:30 | TRX-Überweisung | 0,5 | 1,1 |
