Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 17:29:00 | 25 | 4,310,979 10.78 % | 4.81 | 0.00002074 | 0.00000553 | ||
01/05/2026, 17:28:58 | 21 | 19,101,309 47.76 % | 3.06 | 0.00005845 | 0.00002357 | ||
01/05/2026, 17:28:57 | 59 | 2,509,803 6.28 % | 114.78 | 0.00028809 | 0.00000311 | ||
01/05/2026, 17:28:56 | 11 | 2,816,195 7.05 % | 5.92 | 0.00001669 | 0.0000035 | ||
01/05/2026, 17:28:55 | 58 | 4,620,289 11.56 % | 180.12 | 0.0008322 | 0.00000573 | ||
01/05/2026, 17:28:54 | 52 | 1,833,645 4.59 % | 1.41 | 0.00000259 | 0.00000229 | ||
01/05/2026, 17:28:53 | 60 | 2,224,420 5.57 % | 69.72 | 0.00015509 | 0.00000279 | ||
01/05/2026, 17:28:52 | 58 | 7,234,375 18.09 % | 4.88 | 0.00003534 | 0.00000899 | ||
01/05/2026, 17:28:51 | 71 | 2,247,362 5.62 % | 112.06 | 0.00025184 | 0.0000028 | ||
01/05/2026, 17:28:50 | 51 | 1,895,877 4.74 % | 29.3 | 0.00005555 | 0.00000238 | ||
01/05/2026, 17:28:49 | 40 | 3,691,005 9.23 % | 17.07 | 0.000063 | 0.00000464 | ||
01/05/2026, 17:28:48 | 36 | 2,046,636 5.12 % | 9.79 | 0.00002004 | 0.00000258 | ||
01/05/2026, 17:28:47 | 27 | 4,251,742 10.63 % | 15.75 | 0.00006699 | 0.00000537 | ||
01/05/2026, 17:28:46 | 25 | 1,466,433 3.67 % | 1.44 | 0.0021238 | 0.00000186 | ||
01/05/2026, 17:28:45 | 12 | 314,993 0.79 % | 67.95 | 0.0000214 | 0.0000004 | ||
01/05/2026, 17:28:44 | 18 | 1,413,201 3.54 % | 4.15 | 0.00000587 | 0.00000183 | ||
01/05/2026, 17:28:43 | 28 | 22,112,251 55.29 % | 15.98 | 0.00035349 | 0.00002724 | ||
01/05/2026, 17:28:42 | 14 | 410,373 1.03 % | 291.89 | 0.00011978 | 0.00000051 | ||
01/05/2026, 17:28:41 | 26 | 2,549,885 6.38 % | 33.65 | 0.0000858 | 0.00000318 | ||
01/05/2026, 17:28:40 | 22 | 1,143,062 2.86 % | 206.32 | 0.00023583 | 0.00000144 |
