Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 17:26:58 | 23 | 1,821,526 4.56 % | 0.068556 | 0.00012487 | 0.00001557 | ||
10/06/2026, 17:26:57 | 19 | 5,073,286 12.69 % | 0.95336 | 0.00483666 | 0.00004323 | ||
10/06/2026, 17:26:56 | 21 | 1,895,474 4.74 % | 0.279936 | 0.00053061 | 0.00001624 | ||
10/06/2026, 17:26:55 | 23 | 2,113,750 5.29 % | 0.029664 | 0.0000627 | 0.00001821 | ||
10/06/2026, 17:26:54 | 17 | 1,293,399 3.24 % | 0.028043 | 0.00003627 | 0.00001123 | ||
10/06/2026, 17:26:53 | 19 | 3,302,445 8.26 % | 0.659928 | 0.00217937 | 0.00002873 | ||
10/06/2026, 17:26:52 | 27 | 3,002,822 7.51 % | 0.489595 | 0.00147016 | 0.0000262 | ||
10/06/2026, 17:26:51 | 17 | 2,308,730 5.78 % | 0.699203 | 0.00161427 | 0.00002024 | ||
10/06/2026, 17:26:50 | 138 | 6,847,483 17.12 % | 0.072845 | 0.0004988 | 0.00005954 | ||
10/06/2026, 17:26:49 | 8 | 1,095,475 2.74 % | 0.156283 | 0.0001712 | 0.0000096 | ||
10/06/2026, 17:26:48 | 87 | 4,306,792 10.77 % | 0.069481 | 0.00029924 | 0.00003772 | ||
10/06/2026, 17:26:47 | 73 | 3,709,893 9.28 % | 0.017654 | 0.00006549 | 0.00003252 | ||
10/06/2026, 17:26:46 | 71 | 6,122,572 15.31 % | 0.201378 | 0.00123295 | 0.00005334 | ||
10/06/2026, 17:26:45 | 100 | 5,581,797 13.96 % | 1.594794 | 0.00890181 | 0.0000484 | ||
10/06/2026, 17:26:44 | 54 | 5,765,664 14.42 % | 0.015339 | 0.00008844 | 0.00004974 | ||
10/06/2026, 17:26:43 | 116 | 5,674,361 14.19 % | 0.353288 | 0.00200468 | 0.00004871 | ||
10/06/2026, 17:26:42 | 67 | 3,140,831 7.86 % | 0.027596 | 0.00008667 | 0.00002702 | ||
10/06/2026, 17:26:41 | 27 | 5,475,931 13.69 % | 0.015719 | 0.00008607 | 0.00004692 | ||
10/06/2026, 17:26:40 | 26 | 2,101,744 5.26 % | 0.292274 | 0.00061428 | 0.0000181 | ||
10/06/2026, 17:26:39 | 42 | 5,454,830 13.64 % | 1.159733 | 0.00632614 | 0.00004679 |
