Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x420002b4 | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000267 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000186 | |||||
multicall | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000114 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:16:39 | < 0.00000001 | 0.00000012 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000091 | |||||
0x916de905 | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
checkIn | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000017 | |||||
transfer | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000115 | |||||
approve | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x664bcd01 | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000397 | |||||
claimETH | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
0x04ee9f21 | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000918 | |||||
approve | 30/04/2026, 21:16:39 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:16:39 | < 0.00000001 | 0.00000019 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:16:39 | < 0.00000001 | 0.00000019 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:16:39 | < 0.00000001 | 0.00000019 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:16:39 | < 0.00000001 | 0.00000019 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 21:16:39 | < 0.00000001 | 0.00000019 |
