Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000233 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
transfer | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000014 | |||||
0x02003400 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000034 | |||||
0x03000b00 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000048 | |||||
ROOT4146650865 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
0x03000b00 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000051 | |||||
ROOT4146650865 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
-- | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000395 | |||||
-- | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000395 | |||||
0x02003400 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000295 | |||||
ROOT4146650865 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
0xa18a94d0 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000252 | |||||
0xbc61b9ce | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000082 | |||||
0x03000b00 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000023 | |||||
checkIn | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000021 | |||||
transferWithAuthorization | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000065 | |||||
0x32b57b2d | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000082 | |||||
0xb930763d | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000076 | |||||
0x02003400 | 01/05/2026, 00:04:25 | 0ETH | 0.00000034 |
