Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.0015 | 0.00000025 | |||||
-- | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.0015 | 0.00000025 | |||||
-- | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.0015 | 0.00000025 | |||||
0xe84dfecc | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.0000005 | |||||
0x870002b4 | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
0x09f867b4 | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000063 | |||||
transferFrom | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000033 | |||||
0xa80002b4 | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000016 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000042 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.00016977 | 0.00000223 | |||||
0x4ba09ea0 | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.00015973 | 0.0000023 | |||||
-- | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.0015 | 0.00000025 | |||||
-- | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.0015 | 0.00000025 | |||||
transfer | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000044 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000078 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 16:39:15 | 0ETH | 0.00000352 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.00000008 | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.00000018 | 0.00000014 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 16:39:15 | 0.00000049 | 0.00000014 |
