Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000124 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000123 | |||||
0x5919af98 | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000027 | |||||
0x7444a89d | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000067 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000024 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000266 | |||||
0x53ded8e8 | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000077 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000113 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
0xe21fd0e9 | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 22:13:23 | 0ETH | 0.0000002 |
