| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(01/05/2026, 22:14:15) | 01/05/2026, 22:14:15 | 1 inputs 0.0056559 | 1 outputs 0.0056548 | 0.0000011 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:15) | 01/05/2026, 22:14:15 | 1 inputs 0.0271386 | 2 outputs 0.02713716 | 0.00000144 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:14) | 01/05/2026, 22:14:14 | 6 inputs 0.01854625 | 9 outputs 0.01853855 | 0.0000077 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:14) | 01/05/2026, 22:14:14 | 1 inputs 0.01853788 | 4 outputs 0.01853533 | 0.00000255 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:14) | 01/05/2026, 22:14:14 | 2 inputs 0.03909418 | 2 outputs 0.03909167 | 0.00000251 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:13) | 01/05/2026, 22:14:13 | 1 inputs 0.00286537 | 2 outputs 0.00286368 | 0.00000169 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:11) | 01/05/2026, 22:14:11 | 1 inputs 0.00306281 | 1 outputs 0.00306168 | 0.00000113 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:07) | 01/05/2026, 22:14:07 | 1 inputs 0.00566401 | 2 outputs 0.0056626 | 0.00000141 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:06) | 01/05/2026, 22:14:06 | 1 inputs 0.05622727 | 1 outputs 0.05622614 | 0.00000113 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:06) | 01/05/2026, 22:14:06 | 2 inputs 0.00004818 | 2 outputs 0.00004606 | 0.00000212 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:04) | 01/05/2026, 22:14:04 | 1 inputs 0.0079743 | 1 outputs 0.0079721 | 0.0000022 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:04) | 01/05/2026, 22:14:04 | 1 inputs 0.0029131 | 2 outputs 0.00291169 | 0.00000141 |
Pendiente(01/05/2026, 22:14:01) | 01/05/2026, 22:14:01 | 4 inputs 0.0044933 | 6 outputs 0.004488 | 0.0000053 |
Pendiente(01/05/2026, 22:13:58) | 01/05/2026, 22:13:58 | 1 inputs 0.00103412 | 2 outputs 0.00103131 | 0.00000281 |
Pendiente(01/05/2026, 22:13:57) | 01/05/2026, 22:13:57 | 18 inputs 0.01471281 | 2 outputs 0.01469855 | 0.00001426 |
Pendiente(01/05/2026, 22:13:57) | 01/05/2026, 22:13:57 | 1 inputs 0.00050926 | 1 outputs 0.00050816 | 0.0000011 |
Pendiente(01/05/2026, 22:13:57) | 01/05/2026, 22:13:57 | 1 inputs 0.00021628 | 2 outputs 0.00021487 | 0.00000141 |
Pendiente(01/05/2026, 22:13:54) | 01/05/2026, 22:13:54 | 1 inputs 0.00126 | 1 outputs 0.0012589 | 0.0000011 |
Pendiente(01/05/2026, 22:13:54) | 01/05/2026, 22:13:54 | 1 inputs 0.6388757 | 1 outputs 0.63887186 | 0.00000384 |
Pendiente(01/05/2026, 22:13:53) | 01/05/2026, 22:13:53 | 1 inputs 0.01278778 | 1 outputs 0.01278668 | 0.0000011 |
