Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 01:01:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:27 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:15 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:12 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:09 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:06 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:03 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:01:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:00:57 | 2 | 925 | 77,402 0.2 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026, 01:00:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
26/04/2026, 01:00:45 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 |
