Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 16:27:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:30 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:27 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:21 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:27:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:26:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:26:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:26:51 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:26:48 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 16:26:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 16:26:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
