Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 23:06:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:48 | 2 | 989 | 112,792 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:39 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:21 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:18 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:06 | 2 | 1,410 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 23:06:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:05:57 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 23:05:54 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 |
