Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 23:24:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:53 | 3 | 1,164 | 94,343 0.24 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:47 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:44 | 3 | 1,164 | 116,063 0.3 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:35 | 3 | 1,163 | 137,771 0.35 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:29 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:26 | 2 | 1,654 | 126,204 0.32 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:23 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:11 | 2 | 924 | 55,682 0.14 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:08 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:24:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
10/06/2026, 23:23:59 | 3 | 1,175 | 103,998 0.26 % | < 0.000001 |
