Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 10:15:12 | 5 | 1,723 | 214,897 0.54 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:15:09 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:15:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:15:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:15:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:42 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:24 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:18 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
25/04/2026, 10:14:15 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | 7 |
