Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/2026, 10:54:56 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:53 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:50 | 2 | 988 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:44 | 2 | 989 | 112,828 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:41 | 3 | 1,175 | 169,194 0.43 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:38 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:32 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:29 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:23 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:20 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:17 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:14 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:11 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:05 | 1 | 800 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:54:02 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
11/06/2026, 10:53:59 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 |
