Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 14:16:31 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:29 | 2 | 1,019 | 67,463 0.23 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:21 | 1 | 907 | 51,890 0.18 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:19 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:07 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:16:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:15:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:15:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:15:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
01/05/2026, 14:15:53 | 2 | 2,089 | 165,403 0.56 % | 252 |
