Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.0000071 | |||||
transfer | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000148 | |||||
transfer | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000271 | |||||
0x69aa7ef4 | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000194 | |||||
0xbd1a6c85 | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000854 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000574 | |||||
0x46a73fb1 | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00001691 | |||||
0xeb9425e1 | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
execute | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00001207 | |||||
0x07b801aa | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000903 | |||||
exactOutputSingle | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.0000071 | |||||
transfer | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.0000027 | |||||
transfer | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000197 | |||||
0x69f3d22c | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000178 | |||||
handleOps | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00001426 | |||||
BNB transfer | 01/05/2026, 06:05:02 | 0.0002 | 0.00000136 | |||||
0x576a795e | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00001087 | |||||
transfer | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000193 | |||||
0xd00ba30b | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000708 | |||||
transfer | 01/05/2026, 06:05:02 | 0BNB | 0.00000193 |
