Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 14:24:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:24:07 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:23:39 | 4 | 0 | 1,226 | 88,084 1.11 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048369 | ||
30/04/2026, 14:23:27 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048092 | ||
30/04/2026, 14:23:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:23:10 | 2 | 0 | 890 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048185 | ||
30/04/2026, 14:23:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:22:27 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048092 | ||
30/04/2026, 14:22:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:22:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:22:15 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:22:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:22:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:21:47 | 2 | 0 | 880 | 44,048 0.56 % | 8,000,000 | 4.2 | 2.048185 | ||
30/04/2026, 14:21:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:21:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:21:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:21:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
30/04/2026, 14:21:01 | 50 | 1 | 6,806 | 1,051,090 13.14 % | 8,000,000 | 10.07 | 2.058593 | ||
30/04/2026, 14:20:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
