Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 21:37:23 | 322 | 128,280 | 30,644,707 51.08 % | 60,000,000 | 13.46 | 0.208393 | ||
30/04/2026, 21:37:11 | 286 | 141,359 | 33,583,894 55.98 % | 60,000,000 | 14.47 | 0.265641 | ||
30/04/2026, 21:36:59 | 318 | 150,961 | 31,733,521 52.89 % | 60,000,000 | 11.55 | 0.159898 | ||
30/04/2026, 21:36:47 | 372 | 179,619 | 36,746,555 61.25 % | 60,000,000 | 12.91 | 0.24152 | ||
30/04/2026, 21:36:35 | 329 | 177,998 | 34,973,420 58.29 % | 60,000,000 | 10.65 | 0.155399 | ||
30/04/2026, 21:36:23 | 599 | 286,245 | 55,887,311 93.15 % | 60,000,000 | 14.44 | 0.493987 | ||
30/04/2026, 21:36:11 | 365 | 176,126 | 39,593,334 65.99 % | 60,000,000 | 11.11 | 0.226465 | ||
30/04/2026, 21:35:59 | 433 | 178,464 | 41,992,727 69.99 % | 60,000,000 | 9.33 | 0.176274 | ||
30/04/2026, 21:35:47 | 461 | 255,845 | 57,854,920 96.43 % | 60,000,000 | 8.83 | 0.245269 | ||
30/04/2026, 21:35:35 | 162 | 56,646 | 11,651,302 19.42 % | 60,000,000 | 6.3 | 0.015443 | ||
30/04/2026, 21:35:23 | 359 | 168,325 | 35,854,581 59.76 % | 60,000,000 | 10.59 | 0.205523 | ||
30/04/2026, 21:35:11 | 507 | 253,567 | 57,455,134 95.76 % | 60,000,000 | 6.67 | 0.13306 | ||
30/04/2026, 21:34:59 | 229 | 96,593 | 23,313,205 38.86 % | 60,000,000 | 10.27 | 0.134974 | ||
30/04/2026, 21:34:47 | 301 | 154,202 | 31,763,750 52.94 % | 60,000,000 | 7.62 | 0.100702 | ||
30/04/2026, 21:34:35 | 288 | 126,521 | 28,923,323 48.21 % | 60,000,000 | 7.36 | 0.08347 | ||
30/04/2026, 21:34:23 | 342 | 150,217 | 31,424,250 52.38 % | 59,999,943 | 8.43 | 0.125281 | ||
30/04/2026, 21:34:11 | 277 | 152,024 | 33,935,057 56.62 % | 59,941,408 | 7.84 | 0.117587 | ||
30/04/2026, 21:33:59 | 366 | 184,446 | 44,678,415 74.47 % | 60,000,000 | 7.47 | 0.149588 | ||
30/04/2026, 21:33:47 | 407 | 188,202 | 45,803,214 76.34 % | 59,999,886 | 7.28 | 0.156233 | ||
30/04/2026, 21:33:35 | 197 | 103,190 | 24,525,535 40.92 % | 59,941,351 | 7.81 | 0.094487 |
