Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301f050 | 30/04/2026, 21:49:54 | 0FTM | 0.00029793 | |||||
0x0301f338 | 30/04/2026, 21:49:54 | 0FTM | 0.00036801 | |||||
0xd5102871 | 30/04/2026, 21:49:54 | 0FTM | 0.00113026 | |||||
0x0301e63c | 30/04/2026, 21:49:53 | 0FTM | 0.00026695 | |||||
0x0301b7ec | 30/04/2026, 21:49:53 | 0FTM | 0.00049434 | |||||
0x5e1a8fad | 30/04/2026, 21:49:53 | 0FTM | 0.00166621 | |||||
0x0301cab2 | 30/04/2026, 21:49:53 | 0FTM | 0.00036085 | |||||
0x0301e11b | 30/04/2026, 21:49:52 | 0FTM | 0.00035104 | |||||
0x0301daf8 | 30/04/2026, 21:49:52 | 0FTM | 0.0006096 | |||||
0x0201d375 | 30/04/2026, 21:49:51 | 0FTM | 0.00071819 | |||||
0x0301a7e9 | 30/04/2026, 21:49:51 | 0FTM | 0.00034422 | |||||
0x0301c342 | 30/04/2026, 21:49:50 | 0FTM | 0.00061852 | |||||
0x0301bba7 | 30/04/2026, 21:49:50 | 0FTM | 0.00113203 | |||||
0x03018ffa | 30/04/2026, 21:49:49 | 0FTM | 0.00012041 | |||||
0x0201ace6 | 30/04/2026, 21:49:49 | 0FTM | 0.00348614 | |||||
0x03019660 | 30/04/2026, 21:49:49 | 0FTM | 0.0004313 | |||||
0x03019116 | 30/04/2026, 21:49:49 | 0FTM | 0.00176279 | |||||
0x563c59dd | 30/04/2026, 21:49:49 | 0FTM | 0.00175767 | |||||
0x6c05cd2b | 30/04/2026, 21:49:49 | 0FTM | 0.00020486 | |||||
0x0301b300 | 30/04/2026, 21:49:48 | 0FTM | 0.00095151 |
