Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 10:51:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:51:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:51:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:51:29 | 10 | 3,441,583 6.89 % | 50,000,000 | 0.00000686 | ||
01/05/2026, 10:51:19 | 3 | 2,213,854 4.43 % | 50,000,000 | 0.00000529 | ||
01/05/2026, 10:51:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:50:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:50:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:50:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:50:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:50:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:50:09 | 4 | 1,194,273 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
01/05/2026, 10:49:59 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/05/2026, 10:49:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:49:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:49:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
01/05/2026, 10:49:19 | 4 | 1,286,545 2.58 % | 50,000,000 | 0.00000082 | ||
01/05/2026, 10:49:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:48:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
01/05/2026, 10:48:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
