Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 07:25:28 | 173 | 36,050,518 30.05 % | 120,000,000 | 976.99 | 31.035431 | 4.18574461 | ||
01/05/2026, 07:25:26 | 829 | 74,075,228 61.73 % | 120,000,000 | 741.03 | 46.275445 | 8.61661558 | ||
01/05/2026, 07:25:24 | 926 | 109,611,735 91.35 % | 120,000,000 | 593.28 | 52.340783 | 12.68985528 | ||
01/05/2026, 07:25:22 | 313 | 119,986,950 99.99 % | 120,000,000 | 724.64 | 73.149071 | 13.79863575 | ||
01/05/2026, 07:25:20 | 715 | 119,992,900 100 % | 120,000,000 | 560.66 | 53.568012 | 13.7075465 | ||
01/05/2026, 07:25:18 | 487 | 119,998,076 100 % | 120,000,000 | 926.39 | 97.548111 | 13.61695768 | ||
01/05/2026, 07:25:16 | 281 | 119,992,378 100 % | 120,000,000 | 972.89 | 103.214501 | 13.525756 | ||
01/05/2026, 07:25:14 | 182 | 119,999,238 100 % | 120,000,000 | 1,602.17 | 178.822995 | 13.43655425 | ||
01/05/2026, 07:25:12 | 225 | 119,981,087 99.99 % | 120,000,000 | 931.35 | 98.399849 | 13.3452036 | ||
01/05/2026, 07:25:10 | 208 | 119,987,324 99.99 % | 120,000,000 | 1,144.13 | 124.025097 | 13.257153 | ||
01/05/2026, 07:25:08 | 110 | 119,997,277 100 % | 120,000,000 | 974.2 | 103.731348 | 13.17006695 | ||
01/05/2026, 07:25:06 | 63 | 119,991,310 100 % | 120,000,000 | 949.25 | 100.820477 | 13.08183165 | ||
01/05/2026, 07:25:04 | 94 | 119,999,193 100 % | 120,000,000 | 958.45 | 102.018406 | 12.99566846 | ||
01/05/2026, 07:25:02 | 111 | 119,997,437 100 % | 120,000,000 | 558.25 | 54.080338 | 12.90903998 | ||
01/05/2026, 07:25:00 | 29 | 119,990,580 100 % | 120,000,000 | 553.03 | 53.536826 | 12.8224601 | ||
01/05/2026, 07:24:58 | 31 | 119,979,667 99.99 % | 120,000,000 | 551.6 | 53.445917 | 12.73605599 | ||
01/05/2026, 07:24:56 | 29 | 119,987,426 99.99 % | 120,000,000 | 550.38 | 53.386518 | 12.65218477 | ||
01/05/2026, 07:24:54 | 37 | 119,981,176 99.99 % | 120,000,000 | 549.63 | 53.378396 | 12.56741295 | ||
01/05/2026, 07:24:52 | 46 | 119,975,030 99.98 % | 120,000,000 | 543.47 | 53.235392 | 11.96835161 | ||
01/05/2026, 07:24:50 | 186 | 42,904,349 35.76 % | 120,000,000 | 212.78 | 4.816525 | 4.31297967 |
