Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 03:33:02 | 143 | 49,114,855 40.93 % | 120,000,000 | 218 | 5.819163 | 4.88800645 | ||
01/05/2026, 03:33:00 | 124 | 40,836,678 34.04 % | 120,000,000 | 223.52 | 5.030846 | 4.09704077 | ||
01/05/2026, 03:32:58 | 173 | 37,041,990 30.87 % | 120,000,000 | 223.81 | 4.541586 | 3.74907655 | ||
01/05/2026, 03:32:56 | 168 | 37,204,934 31.01 % | 120,000,000 | 223.82 | 4.528856 | 3.79863334 | ||
01/05/2026, 03:32:54 | 150 | 38,505,638 32.09 % | 120,000,000 | 215.8 | 4.344541 | 3.96498924 | ||
01/05/2026, 03:32:52 | 234 | 57,050,090 47.55 % | 120,000,000 | 218.22 | 6.767654 | 5.68193782 | ||
01/05/2026, 03:32:50 | 148 | 30,681,108 25.57 % | 120,000,000 | 229.67 | 3.960519 | 3.08631319 | ||
01/05/2026, 03:32:48 | 210 | 33,358,872 27.8 % | 120,000,000 | 252.6 | 5.038919 | 3.38758883 | ||
01/05/2026, 03:32:46 | 139 | 36,588,484 30.5 % | 120,000,000 | 211.13 | 4.068662 | 3.65655392 | ||
01/05/2026, 03:32:44 | 158 | 36,828,663 30.7 % | 120,000,000 | 223.93 | 4.534114 | 3.71313743 | ||
01/05/2026, 03:32:42 | 135 | 33,921,264 28.27 % | 120,000,000 | 196.68 | 3.298281 | 3.37338579 | ||
01/05/2026, 03:32:40 | 145 | 42,827,650 35.69 % | 120,000,000 | 188.43 | 3.778403 | 4.29197413 | ||
01/05/2026, 03:32:38 | 169 | 54,500,595 45.42 % | 120,000,000 | 194.55 | 5.111248 | 5.49191409 | ||
01/05/2026, 03:32:36 | 163 | 43,182,388 35.99 % | 120,000,000 | 196.35 | 4.094425 | 4.38469244 | ||
01/05/2026, 03:32:34 | 179 | 40,523,212 33.77 % | 120,000,000 | 202.04 | 4.039108 | 4.14823019 | ||
01/05/2026, 03:32:32 | 192 | 55,674,297 46.4 % | 120,000,000 | 198.45 | 5.319664 | 5.72938543 | ||
01/05/2026, 03:32:30 | 190 | 55,909,187 46.6 % | 120,000,000 | 195.07 | 5.336416 | 5.57025576 | ||
01/05/2026, 03:32:28 | 162 | 55,182,677 45.99 % | 120,000,000 | 318.14 | 12.02841 | 5.52750269 | ||
01/05/2026, 03:32:26 | 125 | 29,426,502 24.53 % | 120,000,000 | 194.74 | 2.812083 | 2.91862544 | ||
01/05/2026, 03:32:24 | 116 | 36,267,108 30.23 % | 120,000,000 | 203.04 | 3.734437 | 3.62932552 |
