Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 04:00:50 | 462 | 119,990,201 100 % | 120,000,000 | 1,374.52 | 150.122556 | 14.8067675 | ||
01/05/2026, 04:00:48 | 405 | 119,999,339 100 % | 120,000,000 | 1,893.16 | 212.469182 | 14.70939651 | ||
01/05/2026, 04:00:46 | 274 | 119,990,893 100 % | 120,000,000 | 1,990.18 | 224.193434 | 14.61054747 | ||
01/05/2026, 04:00:44 | 266 | 119,981,538 99.99 % | 120,000,000 | 2,055.07 | 232.058913 | 14.51227778 | ||
01/05/2026, 04:00:42 | 222 | 119,998,240 100 % | 120,000,000 | 2,755.17 | 316.198461 | 14.41775521 | ||
01/05/2026, 04:00:40 | 186 | 119,993,987 100 % | 120,000,000 | 3,043.85 | 350.923289 | 14.32135828 | ||
01/05/2026, 04:00:38 | 238 | 119,979,891 99.99 % | 120,000,000 | 3,239.78 | 374.484998 | 14.22447593 | ||
01/05/2026, 04:00:36 | 247 | 119,979,241 99.99 % | 120,000,000 | 3,174.45 | 366.739356 | 14.129834 | ||
01/05/2026, 04:00:34 | 240 | 119,981,079 99.99 % | 120,000,000 | 4,515.57 | 527.747357 | 14.03610807 | ||
01/05/2026, 04:00:32 | 247 | 119,991,730 100 % | 120,000,000 | 5,591.04 | 656.934646 | 13.94400053 | ||
01/05/2026, 04:00:30 | 202 | 119,998,099 100 % | 120,000,000 | 5,521.75 | 648.747975 | 13.85198672 | ||
01/05/2026, 04:00:28 | 170 | 119,987,422 99.99 % | 120,000,000 | 4,607.95 | 539.137455 | 13.75865258 | ||
01/05/2026, 04:00:26 | 173 | 119,984,421 99.99 % | 120,000,000 | 3,930.4 | 457.920861 | 13.66682912 | ||
01/05/2026, 04:00:24 | 153 | 119,997,825 100 % | 120,000,000 | 4,547.75 | 532.14369 | 13.57744103 | ||
01/05/2026, 04:00:22 | 122 | 119,990,324 100 % | 120,000,000 | 3,649.08 | 424.368326 | 13.4863065 | ||
01/05/2026, 04:00:20 | 97 | 119,997,747 100 % | 120,000,000 | 3,685.59 | 428.865834 | 13.39743148 | ||
01/05/2026, 04:00:18 | 145 | 119,992,567 100 % | 120,000,000 | 3,247.82 | 376.407262 | 13.3077571 | ||
01/05/2026, 04:00:16 | 188 | 119,989,677 100 % | 120,000,000 | 1,484.68 | 164.92741 | 13.21894227 | ||
01/05/2026, 04:00:14 | 175 | 119,994,086 100 % | 120,000,000 | 1,488.47 | 165.476402 | 13.13150823 | ||
01/05/2026, 04:00:12 | 161 | 119,990,973 100 % | 120,000,000 | 1,020.59 | 109.418716 | 13.04384231 |
