Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 08/05/2026, 13:32:04 | 513,394 | 306.40304256 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 13:32:04 | 58,854 | 315.54030108 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 13:32:04 | 137,550 | 349.85641933 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:32:03 | 291,558 | 315.54030108 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08/05/2026, 13:32:03 | 229,226 | 315.54030108 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 08/05/2026, 13:32:03 | 385,934 | 294.95567649 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 13:32:03 | 137,550 | 294.95567649 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 08/05/2026, 13:32:03 | 310,766 | 293.80075422 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 13:32:03 | 469,482 | 294.77104332 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 08/05/2026, 13:32:03 | 137,550 | 315.54030108 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 13:32:03 | 906,798 | 321.30062757 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 13:32:03 | 259,898 | 321.30062757 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:32:03 | 429,014 | 293.80075422 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 13:32:03 | 639,362 | 315.54030108 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 13:32:03 | 941,788 | 294.77104332 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:32:03 | 291,558 | 315.54030108 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 13:32:03 | 118,416 | 293.80075422 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:32:03 | 281,806 | 294.95567649 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 13:32:03 | 291,582 | 294.95567649 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 13:32:03 | 74,006 | 321.959126 | 0POL |
