Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:33:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002192 | ||
08/05/2026, 09:33:35 | 1 | 46,631 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
08/05/2026, 09:33:21 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012439 | ||
08/05/2026, 09:33:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
08/05/2026, 09:33:04 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
08/05/2026, 09:32:57 | 1 | 136,589 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
08/05/2026, 09:32:54 | 1 | 268,871 1.35 % | 20,000,000 | 0.0000028 | ||
08/05/2026, 09:32:49 | 1 | 112,424 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
08/05/2026, 09:32:49 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
08/05/2026, 09:32:48 | 1 | 97,065 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
08/05/2026, 09:32:48 | 1 | 136,573 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
08/05/2026, 09:32:47 | 1 | 129,184 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
08/05/2026, 09:32:43 | 1 | 129,184 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000332 | ||
08/05/2026, 09:32:40 | 1 | 282,535 1.42 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
08/05/2026, 09:32:19 | 1 | 141,349 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
08/05/2026, 09:32:18 | 6 | 227,910 1.14 % | 20,000,000 | 0.00000738 | ||
08/05/2026, 09:32:18 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000123 | ||
08/05/2026, 09:32:15 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000125 | ||
08/05/2026, 09:32:11 | 1 | 123,844 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
08/05/2026, 09:31:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000116 |
