Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:09:49 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
08/05/2026, 06:09:45 | 1 | 38,409 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
08/05/2026, 06:09:41 | 1 | 97,136 0.49 % | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
08/05/2026, 06:09:31 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
08/05/2026, 06:09:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
08/05/2026, 06:08:54 | 1 | 123,673 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
08/05/2026, 06:08:46 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
08/05/2026, 06:08:41 | 1 | 208,065 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
08/05/2026, 06:08:35 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
08/05/2026, 06:08:35 | 1 | 286,355 1.44 % | 20,000,000 | 0.00000186 | ||
08/05/2026, 06:08:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
08/05/2026, 06:08:31 | 1 | 130,958 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
08/05/2026, 06:08:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
08/05/2026, 06:08:18 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
08/05/2026, 06:08:01 | 1 | 5,358,716 26.8 % | 20,000,000 | 0.00022618 | ||
08/05/2026, 06:07:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002191 | ||
08/05/2026, 06:07:47 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
08/05/2026, 06:07:44 | 1 | 123,213 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
08/05/2026, 06:07:43 | 1 | 406,153 2.04 % | 20,000,000 | 0.00000291 | ||
08/05/2026, 06:07:43 | 1 | 327,466 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000191 |
