Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 06:05:40 | 1 | 208,806 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000221 | ||
08/05/2026, 06:05:38 | 1 | 130,972 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
08/05/2026, 06:05:33 | 1 | 209,033 1.05 % | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
08/05/2026, 06:05:32 | 2 | 262,937 1.32 % | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
08/05/2026, 06:05:32 | 1 | 119,976 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
08/05/2026, 06:05:31 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000605 | ||
08/05/2026, 06:05:26 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000454 | ||
08/05/2026, 06:05:25 | 1 | 113,294 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
08/05/2026, 06:05:24 | 1 | 262,655 1.32 % | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
08/05/2026, 06:05:21 | 1 | 124,316 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
08/05/2026, 06:05:21 | 1 | 326,317 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
08/05/2026, 06:05:20 | 1 | 130,988 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
08/05/2026, 06:05:18 | 1 | 119,992 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
08/05/2026, 06:05:17 | 1 | 50,639 0.26 % | 20,000,000 | 0.00000245 | ||
08/05/2026, 06:05:17 | 1 | 263,533 1.32 % | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
08/05/2026, 06:05:16 | 2 | 327,205 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000411 | ||
08/05/2026, 06:05:16 | 1 | 113,346 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
08/05/2026, 06:05:12 | 1 | 130,974 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
08/05/2026, 06:05:12 | 1 | 120,018 0.61 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
08/05/2026, 06:05:05 | 1 | 130,984 0.66 % | 20,000,000 | 0.00000182 |
