Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 13:36:01 | 0.12483954 | 0.00000188 | |||||
0x39455d3a | 30/04/2026, 13:36:00 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
multicall | 30/04/2026, 13:36:00 | 0ETH | 0.00000352 | |||||
0x13572d0b | 30/04/2026, 13:35:59 | 0ETH | 0.00000414 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 13:35:59 | 0ETH | 0.00000349 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 13:35:57 | 0ETH | 0.0000051 | |||||
updateDataFeedsValuesPartial | 30/04/2026, 13:35:53 | 0ETH | 0.00000664 | |||||
exactOutputSingle | 30/04/2026, 13:35:52 | 0ETH | 0.00000309 | |||||
execute | 30/04/2026, 13:35:52 | 0ETH | 0.00000371 | |||||
0x2cc4081e | 30/04/2026, 13:35:50 | 0ETH | 0.00000389 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 13:35:49 | 0ETH | 0.00000511 | |||||
transfer | 30/04/2026, 13:35:48 | 0ETH | 0.00000235 | |||||
swapDesire | 30/04/2026, 13:35:41 | 0ETH | 0.00000334 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 13:35:39 | 0ETH | 0.00000547 | |||||
multicall | 30/04/2026, 13:35:35 | 0ETH | 0.00000352 | |||||
0xec0ab6a7 | 30/04/2026, 13:35:34 | 0ETH | 0.00000544 | |||||
execute | 30/04/2026, 13:35:33 | 0ETH | 0.00000401 | |||||
report | 30/04/2026, 13:35:32 | 0ETH | 0.00001018 | |||||
report | 30/04/2026, 13:35:31 | 0ETH | 0.00000767 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 13:35:15 | 0ETH | 0.00000347 |
