Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:40:13 | 28 | 10,611 | 2,212,941 5.54 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:40:11 | 23 | 10,445 | 2,087,277 5.22 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:40:09 | 29 | 9,271 | 2,226,324 5.57 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:40:07 | 16 | 7,789 | 1,561,185 3.91 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:40:05 | 17 | 5,544 | 1,090,568 2.73 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:40:03 | 20 | 11,303 | 1,719,528 4.3 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:40:01 | 26 | 7,250 | 2,153,089 5.39 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:59 | 27 | 10,176 | 2,144,634 5.37 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:57 | 20 | 12,794 | 2,767,244 6.92 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:55 | 20 | 11,123 | 2,332,790 5.84 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:53 | 22 | 9,972 | 1,972,862 4.94 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:51 | 19 | 7,616 | 1,735,157 4.34 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:49 | 34 | 13,282 | 3,058,050 7.65 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:47 | 23 | 6,485 | 1,378,490 3.45 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:45 | 26 | 14,725 | 3,034,223 7.59 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:43 | 25 | 10,778 | 2,428,934 6.08 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:41 | 16 | 8,676 | 1,614,094 4.04 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:39 | 17 | 9,324 | 1,620,194 4.06 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:37 | 37 | 24,007 | 3,833,973 9.59 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:39:35 | 13 | 6,348 | 2,288,073 5.73 % | 270 |
