Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 09:38:13 | 15 | 8,332 | 2,333,584 5.84 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:38:11 | 17 | 6,120 | 1,201,233 3.01 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:38:09 | 16 | 6,100 | 1,248,725 3.13 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:38:07 | 18 | 7,712 | 1,476,284 3.7 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:38:05 | 11 | 7,334 | 1,278,279 3.2 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:38:03 | 12 | 7,082 | 1,050,004 2.63 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:38:01 | 15 | 9,454 | 1,549,788 3.88 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:59 | 11 | 5,404 | 960,495 2.41 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:57 | 14 | 7,288 | 1,281,220 3.21 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:55 | 15 | 10,880 | 1,812,374 4.54 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:53 | 16 | 7,380 | 1,263,036 3.16 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:51 | 17 | 12,170 | 2,052,680 5.14 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:49 | 12 | 5,034 | 847,878 2.12 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:47 | 14 | 6,451 | 868,285 2.18 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:45 | 18 | 8,198 | 1,791,320 4.48 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:43 | 14 | 5,162 | 1,827,027 4.57 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:41 | 16 | 5,582 | 999,201 2.5 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:39 | 16 | 8,403 | 1,678,029 4.2 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:37 | 12 | 5,542 | 859,081 2.15 % | 270 | ||
08/05/2026, 09:37:35 | 15 | 10,291 | 1,538,856 3.85 % | 270 |
