Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 01:31:55 | 54 | 11,402 | 3,360,896 8.41 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:53 | 16 | 9,769 | 1,979,435 4.95 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:51 | 19 | 8,235 | 1,368,415 3.43 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:49 | 23 | 33,648 | 6,146,046 15.37 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:47 | 45 | 12,714 | 3,192,708 7.99 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:45 | 27 | 10,979 | 2,781,343 6.96 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:43 | 31 | 15,165 | 3,280,397 8.21 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:41 | 87 | 17,975 | 5,839,204 14.6 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:39 | 23 | 11,123 | 3,006,125 7.52 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:37 | 31 | 15,715 | 3,445,583 8.62 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:35 | 38 | 12,171 | 3,273,765 8.19 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:33 | 35 | 13,782 | 5,058,901 12.65 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:31 | 25 | 13,085 | 5,237,015 13.1 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:29 | 28 | 12,870 | 4,921,979 12.31 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:27 | 86 | 18,623 | 4,657,476 11.65 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:25 | 98 | 18,019 | 6,193,903 15.49 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:23 | 22 | 12,311 | 3,067,053 7.67 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:21 | 18 | 12,975 | 4,182,832 10.46 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:19 | 30 | 10,792 | 2,643,045 6.61 % | 0.000004 | ||
03/06/2026, 01:31:17 | 48 | 15,354 | 3,934,832 9.84 % | 0.000004 |
