Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 30/04/2026, 23:03:16 | 0ETH | 0.00000548 | |||||
0x9202c531 | 30/04/2026, 23:03:21 | 0ETH | 0.00000449 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:16 | 0ETH | 0.00000483 | |||||
0x7dc438a4 | 30/04/2026, 23:03:16 | 0ETH | 0.00000456 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 23:03:23 | 0.3 | 0.00000564 | |||||
claimReward | 30/04/2026, 23:03:49 | 0ETH | 0.00001684 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:16 | 0ETH | 0.00000702 | |||||
0x000000b2 | 30/04/2026, 23:03:23 | 0ETH | 0.00000865 | |||||
swapTokensForExactETH | 30/04/2026, 23:03:21 | 0ETH | 0.00000586 | |||||
transmit | 30/04/2026, 23:03:36 | 0ETH | 0.00001072 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 23:03:22 | 0.3 | 0.00000565 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:23 | 0ETH | 0.00000418 | |||||
0x8f7e5391 | 30/04/2026, 23:03:21 | 0ETH | 0.00001117 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:23 | 0ETH | 0.00000418 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:23 | 0ETH | 0.00000418 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:23 | 0ETH | 0.00000483 | |||||
swapExactETHForTokens | 30/04/2026, 23:03:15 | 0.3 | 0.00000565 | |||||
swapTokensForExactETH | 30/04/2026, 23:03:23 | 0ETH | 0.00000586 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:16 | 0ETH | 0.00000483 | |||||
ROOT4146650865 | 30/04/2026, 23:03:16 | 0ETH | 0.00000483 |
