
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
+0.15 %
Volumen total
$19.26M
MCap total
$302.46B
143 tokens en total
64
/
45
/
34
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 a 0xeeee...eeee | $258.10B +0.61 % | $2.13K | $460.68M | 7.35K 3.31K/4.03K | $17.16M |
ASTEROID 1 a 0xf280...4126 | $139.53M +2.50 % | $0.00033168 | $10.65M | 392 285/107 | $775.53K |
![]() LINK 3 a 0x5149...86ca | $9.64B +0.19 % | $9.643 | $49.95M | 127 101/26 | $348.15K |
UNI 3 a 0x1f98...f984 | $3.55B +0.43 % | $3.553 | $134.44M | 208 88/120 | $242.74K |
TRAC 3 a 0xaa7a...0a6f | $176.70M -6.06 % | $0.39506 | $642.71K | 288 158/130 | $190.65K |
cbBTC 1 a 0xcbb7...33bf | $3.09B +0.12 % | $77.11K | $295.99M | 24 11/13 | $69.61K |
SERV 1 a 0x40e3...8042 | $39.58M -0.67 % | $0.051409 | $2.01M | 37 24/13 | $45.98K |
AAVE 3 a 0x7fc6...dae9 | $1.43B +0.02 % | $89.62 | $10.56M | 38 24/14 | $43.69K |
![]() 1INCH 3 a 0x1111...c302 | $138.34M +0.54 % | $0.09223 | $5.64M | 37 35/2 | $36.68K |
ezETH 2 a 0xbf54...2110 | $178.11M +1.35 % | $2.29K | $4.74M | 2 0/2 | $34.01K |
AZTEC 3 m 0xa27e...62d2 | $58.48M +0.33 % | $0.020309 | $15.24M | 18 11/7 | $26.36K |
CRV 3 a 0xd533...cd52 | $564.50M -0.16 % | $0.23699 | $6.28M | 68 13/55 | $21.56K |
SKY 1 a 0x5607...9279 | $1.62B +0.15 % | $0.069943 | $6.56M | 10 10/0 | $17.97K |
KISHU 3 a 0xa2b4...817d | $22.60M +4.89 % | $0.0₉2427 | $1.37M | 45 34/11 | $17.86K |


