區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 19:58:28 | 51 | 1,871,568 4.68% | 0.107544 | 0.00020127 | 0.00002257 | ||
2026/05/27 19:58:27 | 102 | 7,124,439 17.82% | 0.033562 | 0.00023911 | 0.00008514 | ||
2026/05/27 19:58:26 | 17 | 658,648 1.65% | 0.013033 | 0.00000858 | 0.00000794 | ||
2026/05/27 19:58:25 | 97 | 2,827,560 7.07% | 0.018546 | 0.00005244 | 0.00003422 | ||
2026/05/27 19:58:24 | 4 | 386,958 0.97% | 0.022373 | 0.00000865 | 0.00000473 | ||
2026/05/27 19:58:23 | 53 | 10,485,189 26.22% | 0.301405 | 0.00316029 | 0.00012586 | ||
2026/05/27 19:58:22 | 53 | 2,182,756 5.46% | 0.037744 | 0.00008238 | 0.00002633 | ||
2026/05/27 19:58:21 | 82 | 7,250,312 18.13% | 0.01646 | 0.00011934 | 0.00008666 | ||
2026/05/27 19:58:20 | 53 | 3,600,696 9.01% | 0.972418 | 0.00350138 | 0.00004308 | ||
2026/05/27 19:58:19 | 55 | 2,367,442 5.92% | 0.019845 | 0.00004698 | 0.00002845 | ||
2026/05/27 19:58:18 | 49 | 3,788,333 9.48% | 0.671593 | 0.00254421 | 0.00004556 | ||
2026/05/27 19:58:17 | 14 | 29,682,017 74.21% | 0.021484 | 0.00063771 | 0.00033157 | ||
2026/05/27 19:58:16 | 25 | 3,505,383 8.77% | 1.108742 | 0.00388656 | 0.00003921 | ||
2026/05/27 19:58:15 | 10 | 9,485,397 23.72% | 0.026995 | 0.00025606 | 0.00010443 | ||
2026/05/27 19:58:14 | 11 | 886,827 2.22% | 0.033517 | 0.00002972 | 0.00000985 | ||
2026/05/27 19:58:13 | 2 | 58,855 0.15% | 0.145273 | 0.00000855 | 0.00000066 | ||
2026/05/27 19:58:12 | 8 | 652,621 1.64% | 0.264339 | 0.00017251 | 0.0000074 | ||
2026/05/27 19:58:11 | 11 | 1,080,585 2.71% | 0.515247 | 0.00055676 | 0.00001235 | ||
2026/05/27 19:58:10 | 21 | 21,042,489 52.61% | 0.096036 | 0.00202085 | 0.00022986 | ||
2026/05/27 19:58:09 | 5 | 381,724 0.96% | 0.032385 | 0.00001236 | 0.00000421 |
