
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 Z收益額 | 7 Z收益率 | 7 Z收益額趨勢 | 7 Z勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$77.16K | +10.50% | 69.84% | $153.92 | $1.64M | 10,597 | -- | |||||
+$67.95K | +8.35% | 33.90% | $120.74 | $1.69M | 8,863 | -- | |||||
+$59.28K | +31.33% | 60.66% | $456.10 | $440.89K | 1,007 | -- | |||||
+$56.86K | +65.66% | 77.72% | $90.81 | $232.59K | 1,381 | -- | |||||
+$53.21K | +6.78% | 64.08% | $156.67 | $1.69M | 10,745 | -- | |||||
+$52.25K | +150.38% | 48.14% | $83.22 | $122.61K | 791 | -- | |||||
+$49.04K | +364.93% | 37.14% | $288.53 | $99.99K | 261 | -- | |||||
+$41.67K | +53.52% | 50.00% | $177.61 | $199.26K | 1,044 | -- | |||||
+$41.33K | +15.97% | 50.22% | $87.19 | $644.53K | 5,324 | -- | |||||
+$40.10K | +80.39% | 51.85% | $1.07K | $147.08K | 234 | -- | |||||
+$39.95K | +234.86% | 21.27% | $327.68 | $110.38K | 268 | -- | |||||
+$38.17K | +32.74% | 46.37% | $152.49 | $294.21K | 1,517 | -- | |||||
+$37.74K | +76.38% | 68.75% | $192.20 | $138.08K | 500 | -- | |||||
+$36.52K | +105.22% | 20.00% | $913.07 | $212.72K | 222 | -- |

