Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:40:16 | 49 | 10.731.459 26,83% | 0,012685 | 0,00013612 | 0,00011126 | ||
28/05/2026, 01:40:15 | 12 | 811.143 2,03% | 0,092485 | 0,00007501 | 0,00000848 | ||
28/05/2026, 01:40:14 | 9 | 539.867 1,35% | 0,054791 | 0,00002958 | 0,0000057 | ||
28/05/2026, 01:40:13 | 8 | 5.255.139 13,14% | 0,012095 | 0,00006356 | 0,00005532 | ||
28/05/2026, 01:40:12 | 7 | 989.258 2,48% | 2,21361 | 0,00218983 | 0,0000105 | ||
28/05/2026, 01:40:11 | 12 | 1.003.757 2,51% | 0,269951 | 0,00027096 | 0,00001074 | ||
28/05/2026, 01:40:10 | 36 | 11.498.922 28,75% | 0,014747 | 0,00016958 | 0,0001205 | ||
28/05/2026, 01:40:09 | 10 | 1.794.337 4,49% | 0,010846 | 0,00001946 | 0,00001892 | ||
28/05/2026, 01:40:08 | 8 | 719.678 1,8% | 0,112282 | 0,0000808 | 0,00000766 | ||
28/05/2026, 01:40:07 | 18 | 3.270.725 8,18% | 0,23868 | 0,00078065 | 0,00003488 | ||
28/05/2026, 01:40:06 | 8 | 9.752.760 24,39% | 0,018137 | 0,00017688 | 0,00010231 | ||
28/05/2026, 01:40:05 | 13 | 738.877 1,85% | 0,247485 | 0,00018286 | 0,00000782 | ||
28/05/2026, 01:40:04 | 7 | 475.070 1,19% | 0,027931 | 0,00001326 | 0,00000508 | ||
28/05/2026, 01:40:03 | 15 | 9.604.053 24,02% | 0,022807 | 0,00021904 | 0,00010107 | ||
28/05/2026, 01:40:02 | 9 | 2.380.706 5,96% | 0,202538 | 0,00048218 | 0,00002516 | ||
28/05/2026, 01:40:01 | 12 | 9.375.379 23,44% | 0,013387 | 0,00012551 | 0,00009761 | ||
28/05/2026, 01:40:00 | 15 | 981.966 2,46% | 0,033319 | 0,00003271 | 0,00001031 | ||
28/05/2026, 01:39:59 | 6 | 378.555 0,95% | 0,019571 | 0,0000074 | 0,00000401 | ||
28/05/2026, 01:39:58 | 11 | 9.565.260 23,92% | 0,029075 | 0,00027811 | 0,00009988 | ||
28/05/2026, 01:39:57 | 13 | 1.655.781 4,14% | 0,017633 | 0,00002919 | 0,0000174 |
