
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7日 | Taxa de lucro de 7日 | Tendência de P/L de 7日 | Taxa de ganhos (7日) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$73,64K | +25,75% | 40,23% | $609,11 | $731,15K | 1.443 | -- | |||||
+$69,94K | +782,81% | 29,41% | $203,06 | $87,81K | 279 | -- | |||||
+$49,04K | +22,72% | 52,11% | $30,02 | $481,20K | 9.176 | -- | |||||
+$48,95K | +25,71% | 64,01% | $68,57 | $430,71K | 4.113 | -- | |||||
+$47,89K | +327,82% | 54,54% | $505,77 | $103,47K | 183 | -- | |||||
+$47,64K | +19,33% | 76,80% | $225,33 | $602,18K | 1.653 | -- | |||||
+$45,87K | +314,93% | 14,28% | $390,70 | $98,72K | 142 | -- | |||||
+$39,10K | +579,65% | 92,00% | $240,96 | $52,60K | 175 | -- | |||||
+$36,56K | +14,41% | 41,84% | $81,12 | $598,12K | 5.155 | -- | |||||
+$35,62K | +321,86% | 50,00% | $1,21K | $57,62K | 68 | -- | |||||
+$32,27K | +11,70% | 55,94% | $35,83 | $591,39K | 10.223 | -- | |||||
+$30,36K | +44,43% | 56,73% | $97,93 | $173,52K | 1.401 | -- | |||||
+$30,16K | +34,83% | 55,00% | $151,48 | $212,48K | 1.148 | -- | |||||
+$29,78K | +60,19% | 71,73% | $87,10 | $129,36K | 890 | -- |
